Время UTC+3 | Страна | Событие |
Понедельник, 7 сентября
Весь день | США | Выходной – День труда |
Весь день | Канада | Выходной – День труда |
Вторник, 8 сентября
02:50 | Япония | Публикация данных ВВП за 2 кв |
Среда, 9 сентября
15:00 | США | Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA |
17:00 | США | Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS за июль |
17:00 | Канада | Решение центробанка по процентной ставке |
Четверг, 10 сентября
14:45 | Евросоюз | Ставка по депозитным средствам ЕЦБ (сент) |
14:45 | Евросоюз | Ставка маржевого кредитования ЕЦБ |
14:45 | Евросоюз | Заявление по монетарной политике ЕЦБ |
14:45 | Евросоюз | Решение по процентной ставке (сент) |
15:30 | Евросоюз | Пресс-конференция ЕЦБ |
15:30 | США | Индекс цен производителей (PPI) |
15:30 | США | Число первичных заявок на получение пособий по безработице |
18:00 | США | Запасы сырой нефти |
Пятница, 11 сентября
09:00 | Великобритания | Публикация данных ВВП (м/м) |
09:00 | Великобритания | Публикация данных ВВП (г/г) |
09:00 | Великобритания | Изменение месячного ВВП (3м/3м) |
09:00 | Великобритания | Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) за июль |
15:30 | США | Базовый индекс потребительских цен (м/м) за август |
Учитываете данную информацию в процессе торговли.
БЪРЗИ ЛИНКОВЕ